<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Alone &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.nelsonalone.com.br/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nelsonalone.com.br</link>
	<description>A tecnologia de forma simplificada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PHP X Ruby</title>
		<link>http://www.nelsonalone.com.br/2011/03/04/php-x-ruby/</link>
		<comments>http://www.nelsonalone.com.br/2011/03/04/php-x-ruby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelsonsozinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelsonalone.com.br/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Link enviado pelo Fio (Marcio Gomes) sobre uma discussão sobre PHP X Ruby. Não costumo opinar sobre qual é a melhor linguagem, mas, é válido ressaltar que a PHP é uma linguagem que nasceu com um objetivo; a WEB. Vale a pena dar uma olhada: Link. Comentem. []s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://net.tutsplus.com/articles/general/language-war-php-vs-ruby-2/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed:+nettuts+(Nettuts%2B)">Link </a>enviado pelo Fio (Marcio Gomes) sobre uma discussão sobre PHP X Ruby. Não costumo opinar sobre qual é a melhor linguagem, mas, é válido ressaltar que a PHP é uma linguagem que nasceu com um objetivo; a WEB.</p>
<p>Vale a pena dar uma olhada: <a href="http://net.tutsplus.com/articles/general/language-war-php-vs-ruby-2/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed:+nettuts+(Nettuts%2B)">Link</a>.</p>
<p>Comentem.</p>
<p>[]s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nelsonalone.com.br/2011/03/04/php-x-ruby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jquery: Grid Plugins</title>
		<link>http://www.nelsonalone.com.br/2011/01/20/jquery-grid-plugins/</link>
		<comments>http://www.nelsonalone.com.br/2011/01/20/jquery-grid-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelsonsozinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelsonalone.com.br/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Quem já trabalhou com grids dinamicos na view, sabe da dificuldade que é trabalhar com uma série de eventos capturados via javascript, encaminhar via AJAX e manipular o conteúdo JASON para dar vida a sua solução. Olha que eu não falei da paginação. Realmente, é um saco. JQuery surgiu para ajudar a quem utiliza JavaScript<a href="http://www.nelsonalone.com.br/2011/01/20/jquery-grid-plugins/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quem já trabalhou com grids dinamicos na view, sabe da dificuldade que é trabalhar com uma série de eventos capturados via javascript, encaminhar via AJAX e manipular o conteúdo JASON para dar vida a sua solução. Olha que eu não falei da paginação. Realmente, é um saco.</p>
<p style="text-align: justify;">JQuery surgiu para ajudar a quem utiliza JavaScript para em suas páginas. Sem dúvida, é uma excelente lib. Melhor ainda são seus incatalogáveis plugins, estão ai para uma série de soluções. Portanto, encontrei um site que catalogou os 15 melhores plugins para manipulação de tabelas.</p>
<p style="text-align: justify;">Segue a dica e o link <a href="http://www.webdesignbooth.com/15-great-jquery-plugins-for-better-table-manipulation/">AQUI</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nelsonalone.com.br/2011/01/20/jquery-grid-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle compara linha por linha cópias feitas pelo Google</title>
		<link>http://www.nelsonalone.com.br/2010/10/29/oracle-compara-linha-por-linha-copias-feitas-pelo-google/</link>
		<comments>http://www.nelsonalone.com.br/2010/10/29/oracle-compara-linha-por-linha-copias-feitas-pelo-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelsonsozinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jvm]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelsonalone.com.br/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[O Blog Beetween The Lines publicou uma nota informando em detalhes, linha por linha, sobre a cópia que a Google fez dos fontes de JVM para a plataforma Android. A informação é bem evidente. Como é possível notar, nessa classe existe poucas diferenças como número de chaves, quantidade de parâmetros e nomes de variáveis. Existem<a href="http://www.nelsonalone.com.br/2010/10/29/oracle-compara-linha-por-linha-copias-feitas-pelo-google/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O<a title="Between the Lines" href="http://www.zdnet.com/blog/btl/oracle-says-google-directly-copied-java-code-heres-the-line-by-line-comparison/41025"> Blog Beetween The Lines</a> publicou uma nota informando em detalhes, linha por linha, sobre a cópia que a Google fez dos fontes de JVM para a plataforma Android. A informação é bem evidente.</p>
<p><a href="http://www.nelsonalone.com.br/content/wp-content/uploads/2010/10/orclcode.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-490" title="orclcode" src="http://www.nelsonalone.com.br/content/wp-content/uploads/2010/10/orclcode-300x132.png" alt="" width="300" height="132" /></a></p>
<p>Como é possível notar, nessa classe existe poucas diferenças como número de chaves, quantidade de parâmetros e nomes de variáveis.</p>
<p>Existem mais detalhes no <a title="Between the Lines" href="http://www.zdnet.com/blog/btl/oracle-says-google-directly-copied-java-code-heres-the-line-by-line-comparison/41025">blog do autor</a>, inclusive os documentos redigidos pela empresa referente ao feito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nelsonalone.com.br/2010/10/29/oracle-compara-linha-por-linha-copias-feitas-pelo-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escalabilidade e Desempenho. Termos completamente diferentes.</title>
		<link>http://www.nelsonalone.com.br/2010/10/14/escalabilidade-e-desempenho-termos-completamente-diferentes/</link>
		<comments>http://www.nelsonalone.com.br/2010/10/14/escalabilidade-e-desempenho-termos-completamente-diferentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelsonsozinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[escalabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelsonalone.com.br/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Pra quem tem dúvida sobre os termos &#8220;Desempenho&#8221; e &#8220;Escalabilidade&#8221;, segue um excelente post escrito por Ricardo Almeida, na qual, expõe claramente as diferenças entre Escalabilidade e Performance, que são coisas completamente diferentes porém, completamente dependentes. De cara, leia também o artigo do Fabio Akita sobre o mesmo tema. É meio que um desabafo mas<a href="http://www.nelsonalone.com.br/2010/10/14/escalabilidade-e-desempenho-termos-completamente-diferentes/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pra quem tem dúvida sobre os termos &#8220;Desempenho&#8221; e &#8220;Escalabilidade&#8221;, segue um excelente <a href="http://manifestonaweb.wordpress.com/2008/06/18/escalabilidade-performance/">post</a> escrito por <a href="http://manifestonaweb.wordpress.com/2008/06/18/escalabilidade-performance/">Ricardo Almeida</a>, na qual, expõe claramente as diferenças entre Escalabilidade e Performance, que são coisas completamente diferentes porém, completamente dependentes.</p>
<p>De cara, leia também o artigo do Fabio Akita sobre o mesmo <a href="http://www.akitaonrails.com/2008/05/02/a-est-pida-controv-rsia-twitter">tema</a>. É meio que um desabafo mas o texto é bom e esclarecedor. Para quem acredita que a escalabilidade depende da linguagem de programação acho bom rever seus conceitos. Ou melhor, leia os artigos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nelsonalone.com.br/2010/10/14/escalabilidade-e-desempenho-termos-completamente-diferentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5. Demonstrações e Exemplos</title>
		<link>http://www.nelsonalone.com.br/2010/04/02/html5-demonstracoes-e-exemplos/</link>
		<comments>http://www.nelsonalone.com.br/2010/04/02/html5-demonstracoes-e-exemplos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 06:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelsonsozinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[FLASH]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelsonalone.com.br/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Imagina um mundo onde não será necessário instalar nenhuma extensão, plugin ou VM para rodar uma apresentação multimédia no seu browser. Sim, isso é possível. HTML5 mostrou para o que veio. Não é atoa que é conhecida como “flash killer” (com um pouco de exagero). Esse link mostra o potencial da tecnologia nos browsers mais<a href="http://www.nelsonalone.com.br/2010/04/02/html5-demonstracoes-e-exemplos/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Imagina um mundo onde não será necessário instalar nenhuma extensão, plugin ou VM para rodar uma apresentação multimédia no seu browser. Sim, isso é possível. HTML5 mostrou para o que veio.  Não é atoa que é conhecida como “flash killer” (com um pouco de exagero).</p>
<p style="text-align: justify;">Esse <a href="http://html5demos.com/">link</a> mostra o potencial da tecnologia nos browsers mais atuais que suportam HTML5. Vale a pena conferir e formar sua opinião.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Mais uma vez o link <a href="http://html5demos.com/"><strong>AQUI</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">[]s.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nelsonalone.com.br/2010/04/02/html5-demonstracoes-e-exemplos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

